AIU留学生保険「治療・救援費用無制限プラン」一覧表
当店のおすすめ!「治療・救援費用無制限プラン」で安心
- ※ご利用可能な旅行目的は、留学もしくはワーキングホリデーに限ります。
- ※掲載のご契約タイプは、すべて70歳までの方用です。
AIU留学生保険
AIU歯科治療費用特約付き留学生保険
米国留学生保険
AIU留学生保険
治療・救援費用無制限「寮・ホームステイプラン」
| ご契約タイプ | インフィニティ(Infinity) | |||
|---|---|---|---|---|
| 寮・ホームステイプラン | ||||
| 803 | 801 | |||
| 保険金額 | 傷害死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
| 傷害後遺障害 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
| 治療・救援費用 | 無制限※ | |||
| 歯科治療費用 | ー | ー | ||
| 疾病死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | ||
| 携行品 | 30万円 | 30万円 | ||
| 賠償責任(長期用) | ー | ー | ||
| 生活用動産(長期用) | ー | ー | ||
| 航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | ||
| 航空機遅延 | 3万円 | 3万円 | ||
| 保険料 | 3ヶ月まで | 46,780円 | 40,160円 | |
| 4ヶ月まで | 60,790円 | 52,030円 | ||
| 5ヶ月まで | 81,880円 | 70,520円 | ||
| 6ヶ月まで | 99,720円 | 86,100円 | ||
| 7ヶ月まで | 107,630円 | 91,690円 | ||
| 8ヶ月まで | 125,260円 | 106,860円 | ||
| 9ヶ月まで | 141,510円 | 120,710円 | ||
| 10ヶ月まで | 158,740円 | 135,540円 | ||
| 11ヶ月まで | 175,830円 | 150,250円 | ||
| 1年まで | 182,890円 | 155,070円 | ||
※無制限とは、治療・救援者用担保特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援者費用を終身補償するものではありません。
治療・救援費用無制限「アパート・借家プラン」
| ご契約タイプ | インフィニティ(Infinity) | |||
|---|---|---|---|---|
| アパート・借家プラン | ||||
| 813 | 811 | |||
| 保険金額 | 傷害死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
| 傷害後遺障害 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
| 治療・救援費用 | 無制限※ | |||
| 歯科治療費用 | ー | ー | ||
| 疾病死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
| 賠償責任 | ー | ー | ||
| 携行品 | ー | ー | ||
| 賠償責任(長期用) | 1億円 | 1億円 | ||
| 生活用動産(長期用) | 100万円 | 100万円 | ||
| 航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | ||
| 航空機遅延 | 3万円 | 3万円 | ||
| 保険料 | 3ヶ月まで | 51,780円 | 45,160円 | |
| 4ヶ月まで | 66,900円 | 58,140円 | ||
| 5ヶ月まで | 88,940円 | 77,580円 | ||
| 6ヶ月まで | 107,730円 | 94,110円 | ||
| 7ヶ月まで | 116,590円 | 100,650円 | ||
| 8ヶ月まで | 135,160円 | 116,760円 | ||
| 9ヶ月まで | 152,350円 | 131,550円 | ||
| 10ヶ月まで | 170,520円 | 147,320円 | ||
| 11ヶ月まで | 188,560円 | 162,980円 | ||
| 1年まで | 196,540円 | 168,720円 | ||
※無制限とは、治療・救援者用担保特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援者費用を終身補償するものではありません。
AIU歯科治療費用特約付き留学生保険
治療・救援費用無制限「寮・ホームステイプラン」
| ご契約タイプ | インフィニティ(Infinity) | |||
|---|---|---|---|---|
| 寮・ホームステイプラン | ||||
| T03 | T01 | |||
| 保険金額 | 傷害死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
| 傷害後遺障害 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
| 治療・救援費用 | 無制限※ | |||
| 歯科治療費用 | 10万円 | 10万円 | ||
| 疾病死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | ||
| 携行品 | 30万円 | 30万円 | ||
| 賠償責任(長期用) | ー | ー | ||
| 生活用動産(長期用) | ー | ー | ||
| 航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | ||
| 航空機遅延 | 3万円 | 3万円 | ||
| 保険料 | 6ヶ月まで | 107,400円 | 93,780円 | |
| 7ヶ月まで | 116,590円 | 100,650円 | ||
| 8ヶ月まで | 135,500円 | 117,100円 | ||
| 9ヶ月まで | 153,030円 | 132,230円 | ||
| 10ヶ月まで | 171,540円 | 148,340円 | ||
| 11ヶ月まで | 189,920円 | 164,340円 | ||
| 1年まで | 198,260円 | 170,440円 | ||
※無制限とは、治療・救援者用担保特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援者費用を終身補償するものではありません。
治療・救援費用無制限「アパート・借家プラン」
| ご契約タイプ | インフィニティ(Infinity) | |||
|---|---|---|---|---|
| アパート・借家プラン | ||||
| T13 | T11 | |||
| 保険金額 | 傷害死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
| 傷害後遺障害 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
| 治療・救援費用 | 無制限※ | |||
| 歯科治療費用 | 10万円 | 10万円 | ||
| 疾病死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
| 賠償責任 | ー | ー | ||
| 携行品 | ー | ー | ||
| 賠償責任(長期用) | 1億円 | 1億円 | ||
| 生活用動産(長期用) | 100万円 | 100万円 | ||
| 航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | ||
| 航空機遅延 | 3万円 | 3万円 | ||
| 保険料 | 6ヶ月まで | 115,410円 | 101,790円 | |
| 7ヶ月まで | 125,550円 | 109,610円 | ||
| 8ヶ月まで | 145,400円 | 127,000円 | ||
| 9ヶ月まで | 163,870円 | 143,070円 | ||
| 10ヶ月まで | 183,320円 | 160,120円 | ||
| 11ヶ月まで | 202,650円 | 177,070円 | ||
| 1年まで | 211,910円 | 184,090円 | ||
※無制限とは、治療・救援者用担保特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援者費用を終身補償するものではありません。
米国留学生保険
治療・救援費用無制限「寮・ホームステイプラン」
| ご契約タイプ | TA1 | TA2 | 8A1 | 8A2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 海外旅行保険 | 傷害死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
| 治療・救援費用 | 無制限 | |||||
| 歯科治療費用 | 10万円 | 10万円 | ー | ー | ||
| 疾病死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||
| 携行品 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | ||
| 賠償責任(長期用) | ー | ー | ー | ー | ||
| 携行品(長期用) | ー | ー | ー | ー | ||
| 航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ||
| 航空機遅延 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | ||
| 個人包括賠償責任保険 | 個人包括賠償 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
| 被害者治療費用 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | ||
| 保険料 | 6ヶ月まで | 136,100円 | 122,480円 | 128,420円 | 114,800円 | |
| 7ヶ月まで | 147,340円 | 131,400円 | 138,380円 | 122,440円 | ||
| 8ヶ月まで | 168,300円 | 149,900円 | 158,060円 | 139,660円 | ||
| 9ヶ月まで | 187,880円 | 167,080円 | 176,360円 | 155,560円 | ||
| 10ヶ月まで | 208,440円 | 185,240円 | 195,640円 | 172,440円 | ||
| 11ヶ月まで | 228,870円 | 203,290円 | 214,780円 | 189,200円 | ||
| 1年まで | 239,260円 | 211,440円 | 223,890円 | 196,070円 | ||
治療・救援費用無制限「アパート・借家プラン」
| ご契約タイプ | TA5 | TA6 | 8A5 | 8A6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 海外旅行保険 | 傷害死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
| 治療・救援費用 | 無制限 | |||||
| 歯科治療費用 | 10万円 | 10万円 | ー | ー | ||
| 疾病死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
| 賠償責任 | ー | ー | ー | ー | ||
| 携行品 | ー | ー | ー | ー | ||
| 賠償責任(長期用) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||
| 携行品(長期用) | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | ||
| 航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ||
| 航空機遅延 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | ||
| 個人包括賠償責任保険 | 個人包括賠償 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
| 被害者治療費用 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | ||
| 保険料 | 6ヶ月まで | 144,110円 | 130,490円 | 136,430円 | 122,810円 | |
| 7ヶ月まで | 156,300円 | 140,360円 | 147,340円 | 131,400円 | ||
| 8ヶ月まで | 178,200円 | 159,800円 | 167,960円 | 149,560円 | ||
| 9ヶ月まで | 198,720円 | 177,920円 | 187,200円 | 166,400円 | ||
| 10ヶ月まで | 220,220円 | 197,020円 | 207,420円 | 184,220円 | ||
| 11ヶ月まで | 241,600円 | 216,020円 | 227,510円 | 201,930円 | ||
| 12ヵ月まで | 252,910円 | 225,090円 | 237,540円 | 209,720円 | ||
- 上記のご契約プランには、「死亡特別保険金担保特約」および「死亡特別保険金の支払に関する特約」がセットされております。
- (ご注意)「治療・救援費用無制限プラン」について
“無制限”とは、治療・救援特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。ケガの場合は、事故の日から、また病気の場合は治療開始の日からその日を含めて、180日以内の治療費用をお支払いいたします。また、既往症、妊娠、出産、早産、流産、歯科疾病等はお支払いの対象となりません。 - 次の(1)〜(3)のいずれかに該当する場合には、「治療・救援費用無制限プラン」はご加入できませんのでご注意下さい。(1)71歳以上の方の場合。(2)現在、ケガや病気で医師の治療・投薬を受けているか、または医師から精密検査、定期的な診療、治療、投薬等のいずれかをすすめられている。(3)これまで継続して1ヶ月以上入院したこと、または脳疾患、心疾患、ガン等の重傷病を患ったことがある。
このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当該商品のパンフレットをあわせてご覧ください。










